




HOMTOM S16 2/16Gb Blue Гарантия 1 Год! | KNOPKA
Смартфоны HOMTOM ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Homtom |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
| Мультимедиа | |
| Java-приложения | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовая почта, Голосовой набор |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Органайзер | Калькулятор, Поддержка MS Office, Часы, Будильник, Календарь, Планировщик задач |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | AAC, WAV, FLAC, AMR, Apple Lossless, HE-AAC, Audible, WMA, AIFF, MP3, MIDI |
| Форматы видео | RV, HEVC, Sorenson Spark, WMV, VP8, MOV, Flash Video, H.264, 3GPP, AVI, AVC/H.264, 3G2, VC-1, DivX3.11, 3GP, Xvid, MKV, M-JPEG, DivX, MPEG, MP4, H.263 |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | HSPA+, HSPA, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, micro USB, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | MMS, EMS, E-mail, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Объём встроенной памяти | 16 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрешение экрана | 1280*640 |
- Цена: 2 493 ₴

