


Xiaomi Redmi S2 Gold 3/32Gb (Global) Гарантия 1 год | KNOPKA
Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI 8A | BLACK BLUE RED | 2GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK WHITE BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 6GB / 128GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI NOTE 10 | BLACK GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп/ 32 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Redmi S2 - верное движение эволюции
Китайская компания Сиаоми пошла на большой риск, серьезно видоизменив линейку бюджетных смартфонов. Однако поклонники бренда по достоинству оценили оригинальность разработчиков, раскупив миллионными тиражами симпатичные новинки. Но корпорация при этом не останавливается на достигнутом, все сильнее отрываясь от конкурентов.
Герой сегодняшнего обзора в плане дизайна похож на уменьшенную копию последней модели серии Note. То же расположение двойного фотомодуля и сканера отпечатков пальцев, отличный металлический корпус и безрамочный 5,99-дюймовый экран создают приятный глазу внешний вид смартфона. Запрашиваемая за смартфон цена не предполагает и наличия замечательной OGS-панели разрешением в 1440x720 пикселей, отличающейся естественной цветопередачей и впечатляющим запасом яркости.
Для используемого дисплея технические характеристики, представленные процессором Snapdragon 625, 2/3гб ОЗУ и графическим чипом Adreno 506, обеспечивают изумительную игровую производительность. Пользователю будут доступны высокие настройки графики в подавляющем большинстве игр. Объем ПЗУ невелик по современным меркам (16/32гб), однако одна из SIM-карт заменяется карточкой формата MicroSD. На ней можно хранить музыку, приложения и целые сезоны любимых сериалов.
12-мегапиксельный основной модуль Sony IMX486 (или Omnivison OV12A10 в зависимости от партии) дополнен вспомогательным 5-мегапиксельным сенсором для создания красивого эффекта боке. Качество фотографий превышает таковое и оппонентов по стоимостной категории, да и "фронталка" в 16 мегапикселей порадует своими селфи. Единственный спорный момент - емкость аккумулятора в 3080mAh, гарантирующая только 6-7 часов активного экранного времени. Однако все перечисленные ранее плюсы, дополняемые Android Oreo, LTE, OTG и инфракрасным портом, позволяют назвать девайс одним из лучших вариантов для покупки в сегменте.










| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная система: | Android 8.1 Oreo |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сети: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 & SIM 2 CDMA 800/1900 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) , 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) Speed HSPA, LTE GPRS Да EDGE Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625/ Octa-core (8×2.0 GHz) |
| Графический процессор | Adreno 506; 650 MHz |
| RAM: (оперативная память) | 3072 MB (3GB) |
| ROM: (хранение данных) |
32 GB, Micro-SD до - 256 GB |
| Дисплей: | Size: 5,99 дюйма Resolution: 1440×720 |
| Камера основная: | 12MP+5MP |
| Камера фронтальная: | 16MP |
| Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
| Видео | Поддержка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
| Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
| Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм |
| Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(видео звонки) |
| ТВ: | Нет |
| Радио: | Есть |
| Bluetooth: | Есть |
| WiFi: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Дополнительно: | |
| Другие функции: | Поддержка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, чтения электронных книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радио, QQ, QQ-плеер, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, электронная почта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, сообщения, TTPOD, VPN Услуги, средства просмотра HTML, мобильный менеджер, мобильное видео, видео обои, карты, широта, живые обои, календарь, калькулятор, калибратор, часы, новости и погода, voide поиск и т.д., Facebook, MSN, Twitter, Youtube, Калькулятор, Мировое время, Будильник, Игры, Vkontakte, Одноклассники. |
| Li-ion аккумулятор: | Li-Ion 3080mAч |
| Языки: | Украинский, русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский,........... (Телефон полностью готов для роботы украинского пользователя) |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. аксессуары) |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) |

На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника ведущих производителей мира, таких как Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE и другие.
Также вы можете сделать заказ на основном сайте нашей компании и гарантировано получить скидку. Адрес сайта http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - мы дорожим каждым клиентом!
Производители на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Или все смартфоны в разделе СМАРТФОНЫ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | CDMA, 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Зелёный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовая почта, Голосовой набор |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Калькулятор, Поддержка MS Office, Часы, Будильник, Календарь, Планировщик задач |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудио | AAC, WAV, FLAC, AMR, Apple Lossless, HE-AAC, Audible, WMA, AIFF, MP3, MIDI |
| Форматы видео | RV, HEVC, Sorenson Spark, WMV, VP8, MOV, Flash Video, H.264, 3GPP, AVI, AVC/H.264, 3G2, VC-1, DivX3.11, 3GP, Xvid, MKV, M-JPEG, DivX, MPEG, MP4, H.263 |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | HSPA+, HSPA, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, micro USB, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | MMS, EMS, E-mail, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.99 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 170 г |
| Высота | 160.7 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Ширина | 77.2 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 3072 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 111 час |
| Время работы в режиме разговора | 1020 мин |
| Емкость аккумулятора | 3080 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 |
| Объем телефонной книги | 1000000 |
- Цена: 3 886 ₴



