




Xiaomi Mi 9 Lite 6/64 Blue Гарантія 1 рік
Xiaomi Mi 9 Lite 6/64 Blue Гарантія 1 рік
Екран (6.39", IPS, 1080 x 2340)/ Qualcomm® Snapdragon 710 (2.2 ГГц)/ основна камера: 48,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп, фронтальна камера: 32 Мп/ RAM 6 ГБ/ 64 ГБ вбудованої пам'яті/ 3G/ LTE/ GPS/ ГЛОНАСС/ підтримка 2х SIM-карт (Nano-SIM/ Android 9.0 / 4020 мА*ч
Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI 8A | BLACK BLUE RED | 2GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ Мп 32 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ Мп 32 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ Мп 20 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ Мп 20 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 | GREY GREEN WHITE | 3GB / 64GB |
6.53", IPS,2340x1080 |
5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | 8 ядер MediaTek Helio G85 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 | GREY GREEN WHITE | 4GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | 8 ядер MediaTek Helio G85 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9S | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9S | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6.67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | GREY GREEN WHITE | 6GB / 64GB | 6,67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | GREY GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6,67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 6GB / 128GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI NOTE 10 LITE | BLACK RED WHITE | 6GB / 64GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп+ 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
| XIAOMI MI NOTE 10 LITE | BLACK RED WHITE | 6GB / 128GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп+ 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Mi 9 Lite |
| Мережеві стандарти | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/В40 |
| SIM | Подвійний лоток SIM-карт (2 х Nano-SIM) |
| Дисплей | IPS, 16M квітів |
| Діагональ дисплея |
6.39 дюймів Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Дозвіл | 1080 x 2340 FHD+ (~403 ppi) |
| Операційна система | MIUI 10 (на основі Android 9.1) |
| Процесор |
Qualcomm® Snapdragon™ 710 8-ядерний процесор Частота 2.2 ГГц
|
| Відеопроцесор | Adreno 640 |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Флеш-пам'ять | 64 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті. | є |
| Основна камера | Потрійна: 48 MP (0.8 мкм, розмір сенсора 1/2 ", діафрагма f / 1.79, 6-елементний об'єктив) + 8 MP (ширококутний об'єктив), + 2 MP (телеоб'єктив) |
| Фронтальна камера |
32 MP, 1.6 мкм 4-в-1 Pixel Super, діафрагма f / 2.0
|
| Зйомка відео | 4K,30fps 1080p,30fps 720p,30fps 720p 240fps, 1080p 240fps 1080p,120fps |
| Бездротове з'єднання |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / Support 2.4 G WiFi / 5G WiFi / WiFi Direct / WiFi 2×2 MIMO Technology, MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| Інтерфейсний роз'єм | Type-C |
| Датчики | датчик розпізнавання осіб,сканер відбитків пальців (на задній панелі), акселерометр, гіродатчик, датчик нахилу, компас |
| Ємність акумулятора | 4020 маг |
| Габаритні розміри | 156.8×74.5×8.67 мм |
| Вага | 172 г |
| Доступні кольори | Білий, синій, чорний |
| Матеріал корпусу |
| Комплектація : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядний пристрій | |
| 1 х Кабель для передачі даних | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Інструкція | |
| 1 х Навушники (Уточнюйте, велика частина виробників відмовилися від постачання стіна в комплекті з телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Можливо: | ПОДАРУНОК/Доп. комплектація (захисна плівка, захисне скло, чохол, автомобільна зарядка, ін. аксесуари) |
| Додатково | |
|---|---|
| Гарантія |
12 місяців |
| Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |

На нашому сайті представлені смартфони, гаджети, камери, та інша електроніка провідних виробників світу, таких як Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE і інші.
Також ви можете зробити замовлення на основному сайті нашої компанії і гарантовано отримати знижку. Адреса сайту http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - ми дорожимо кожним клієнтом!
Виробники на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Чи всі смартфони в розділі СМАРТФОНИ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Синій |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 120 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Формати аудіо | WAV, WMA, MP3 |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 403 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 640 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 179 |
| Час роботи у режимі очікування | 400 |
| Час роботи у режимі розмови | 1350 |
| Висота | 74.5 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрану | 6.39 |
| Ємність акумулятора | 4030 |
| Кількість мегапікселів камери | 48 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 32 |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 |
| Роздільна здатність екрану | 2340*1080 |
| Товщина | 8.67 |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 156.8 |
- Ціна: 7 243 ₴







