




Xiaomi Mi 8 Lite 6/128Gb Black (Global) Гарантия 1 год | KNOPKA
Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI 8A | BLACK BLUE RED | 2GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK WHITE BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 6GB / 128GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI NOTE 10 | BLACK GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп/ 32 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


















Смартфон ORIGINAL Xiaomi Mi 8 Lite Blue (x2.2Ghz; 6Gb/128Gb; 3350mAh; 12MP+5MP/24MP)
Описания Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite выполнен в стеклянном корпусе, который имеет покрытие с зеркальным эффектом. Благодаря ему создается великолепная игра света и тени, привлекающая внимание и придающая смартфону дополнительный шарм и изысканность.
Уменьшенный вырез для камеры и динамика
Поразительно четкая картинка на экране
Дисплей Xiaomi Mi 8 Lite имеет большую диагональ 6.26 дюймов, который имеет разрешение 2280x1080 пикселей и высокий показатель плотности пикселей - 403 точки на дюйм, что обеспечивает изумительно четкую картинку. Ширина выреза уменьшена на 45%, а качество портретов и скорость разблокировки стали только лучше. Стекло 2.5D и металлическая рамка подчеркивают достоинства друг друга.
Фронтальная камера Sony 24 Мп
Улучшение картинки и видео в реальном времени
Флагманская 24-мегапиксельная фронтальная камера имеет большой размер пикселя - 1.8 μm, что гарантирует отличное качество фото даже в тёмном помещении. Камера оснащена технологией искусственной обработки изображения и видео в реальном времени. Она может распознавать черты лица, проводить интеллектуальный анализ волос, бровей, ресниц и других элементов, создавая эффект легкого естественного макияжа на лице. При съемке видео камера также автоматически улучшает изображение в реальном времени, чтобы показать вас во всей красе.
Отличные снимки - легко!
Совершенство в каждом кадре
Основная камера Mi 8 Lite имеет два сенсора на 12 Мп и 5 Мп и апертурой f/1.9 умеет отлично фотографировать в условиях недостаточной освещенности, чему способствуют сверхчувствительные пиксели размером 1.4 μm и технология быстрой фокусировки Dual PD, которой раньше оснащались лишь профессиональные фотокамеры. Поддержка искусственного интеллекта и технология размывания заднего плана на фотографиях позволят создать настоящий фотошедевр.
Современный чипсет Snapdragon 660
Высокая производительность в играх
Производительная мобильная платформа Snapdragon 660 обеспечивает Mi 8 Lite высокую скорость работы и настоящую многозадачность. Процессор, изготовленный по 14-нм технологии выводит на новый уровень производительность вычислительного и графического ядра. Он помогает достичь стабильной частоты кадров, а в сочетании с емким аккумулятором и энергосберегающими алгоритмами, одного заряда аккумулятора хватит многие часы игр.
Автоматические сценарии для фото
Профессиональный подход к фотографии
Закат на берегу моря, вечеринка в клубе или пикник в парке – что бы вы ни фотографировали, встроенный искусственный интеллект поможет камере распознать сцену и автоматически активировать нужные режимы для съёмки. В целом смартфон может узнать 238 различных сценариев. Благодаря же эффекту студийного освещения, каждое фото будет словно отснятым в профессиональной студии.
Аккумулятор на 3350 мАч
Неограниченное общение в течение всего дня
Емкая литий-ионная батарея на 3350 мАч дает достаточный резерв времени для свободного общения и развлечений на протяжении всего дня, а поддержка быстрой зарядки QC3.0 значительно сократит время, необходимое для пополнения заряда аккумулятора.
Стабильная и быстрая связь
4G на обеих SIM-картах
Xiaomi Mi 8 Lite имеет две SIM-карты, которые работают в сетях 4G, что позволяет пользоваться лучшей связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Также в смартфоне предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для стабильного беспроводного подключения и обмена данными.
Функция |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система |
|||||||||||||
| Операционная система: |
Android 8.1 |
||||||||||||
Связь |
|||||||||||||
| Стандарты связи |
4G+/4G/3G/2G GSM:B2, B3, B5, B8 |
||||||||||||
| Количество SIM-карт | 2 SIM | ||||||||||||
| Тип SIM-карты |
Nano-SIM |
||||||||||||
Процессор |
|||||||||||||
| Процессор: |
Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE |
||||||||||||
|
Количество ядер |
8 | ||||||||||||
|
Частота процеcсора |
2.2 ГГц | ||||||||||||
|
Графический процессор |
Adreno 512, до 650 МГц |
||||||||||||
| Память | |||||||||||||
| Память | Двухканальна память LPDDR4x и встроеная память EMMC 5.1 | ||||||||||||
| Слот для карты памяти | Нет | ||||||||||||
| Оперативная память: | 6Gb (Оперативная память) | ||||||||||||
| Внутренняя память |
128Gb (Встроенная флеш-память) |
||||||||||||
| Дисплей: | |||||||||||||
|
Диагональ экрана |
6.26" HD IPS |
||||||||||||
| Разрешение экрана | 2280 x 1080 FullHD+ | ||||||||||||
| Количество цветов | 16 миллионов | ||||||||||||
| Плотность пикселей | 403 ppi | ||||||||||||
| Тип дисплея | IPS | ||||||||||||
| Защитное стекло | 2.5D | ||||||||||||
Камера |
|||||||||||||
| Камера: | 12Мп основна камера, большой размер пикселей 1.4μm, светосильная линза f/1.9, автофокус Dual Pixel 5Мп дополнителная камера, SAMSUNG S5K5E8, размер пикселей 1.12μm |
||||||||||||
| Диафрагма | f/2.2 | ||||||||||||
| Видео |
|
||||||||||||
| Оптическая стабилизация | Нет | ||||||||||||
| Фокусировка | Автоматическая | ||||||||||||
| Вспышка основной камеры | Есть | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 24Мп основна камера, Sony IMX 576, технология 4-в-1 Super Pixel, размер пикселей 1.8μm | ||||||||||||
| Вспышка фронтальной камеры | Нет | ||||||||||||
Беспроводные технологии |
|||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||||||
| Технология GPS | A-GPS, GPS | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | ||||||||||||
| NFC | Нет | ||||||||||||
| Беспроводная зарядка | Нет | ||||||||||||
| Инфракрасный порт | Нет | ||||||||||||
| FM-тюнер | Нет | ||||||||||||
| Функция рации | Нет | ||||||||||||
Интерфейсы |
|||||||||||||
| Интерфейсы и подключения | WI-FI 802.11 a/b/g/n Bluetooth 5.0 2.0, microUSB аудиовыход 3.5 мм |
||||||||||||
Корпус |
|||||||||||||
| Материал корпуса | Метал, пластик | ||||||||||||
| Технологии |
|
||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||
Аккумулятор |
|||||||||||||
| Емкость аккумулятора | Несъемный 3350 mAh | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | Да | ||||||||||||
Габариты и комплектация |
|||||||||||||
| Размеры | 156.4x75.8x7.5 мм | ||||||||||||
| Вес, г | 169 г. | ||||||||||||
| Страна производитель | Китай | ||||||||||||
| Страна регистрации | |||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 403 |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Фотокамера | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 169 |
| Вспышка | Да |
| Высота | 156.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диагональ экрана | 6.26 |
| Емкость аккумулятора | 3350 |
| Количество мегапикселей камеры | 24 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 12 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Максимальная частота кадров видео | 120 |
| Максимальное разрешение видео | 4K |
| Максимальный размер карты памяти | 256 |
| Объем оперативной памяти | 6144 |
| Объём встроенной памяти | 128 |
| Разрешение экрана | 2280*1080 |
| Толщина | 7.5 |
| Частота процессора | 2200 |
| Ширина | 75.8 |
- Цена: 5 843 ₴




