
Xiaomi Redmi Note 4 4/64Gb Gold Гарантия 1 Год | KNOPKA
Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 мАч | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смартфон ORIGINAL Xiaomi Redmi Note 4 Global Version (8X2.0Ghz; 4GB/64GB; 4100 mAh)
ВАЖНО
Глобальная версия Redmi Note 4 на чипе Snapdragon 625 специально обозначается красной надписью ‘Global Version’ на коробке.
Батарея на 4100 мАч - Емкости аккумулятора 4100 мАч вполне достаточно для смартфона, имеющего экран с диагональю 5.5 дюймов. Без подзарядки Xiaomi Redmi Note 4 сможет проработать пару дней в режиме активного использования.
Основная камера с сенсором на 13 МП - Камера Xiaomi Redmi Note 4, установленная на тыльной стороне корпуса, оснащена сенсором на 13 МП и имеет апертуру f/2.0. Опять таки, по техническим характеристикам такой объектив используется в смартфонах средней ценовой категории. Он имеет пиксели размером 1,12 микрометра, фазовый авто-фокус со скоростью срабатывания 0,1 секунды, 5-ти линзовую оптику. Дополнена основная камера двойной светодиодной вспышкой Dual Tone. Стоит отметить, что похожие фотомодули используются в таких моделях смартфонов, как LG G6, Xiaomi Mi5S Plus, Sony Xperia XA.
Экран на 5.5 дюйма - В Xiaomi Redmi Note 4 диагональ экрана составляет 5.5 дюйма при разрешении Full HD (1920 х 1080 точек). Матрица используется IPS, контрастность составляет 1000:1, охват 72% NTSC-гаммы. Сверху дисплей покрыт стеклом 2.5D Glass, которое создает эффект скругления. По яркости и цветопередаче данная экранная панель является одной из лучших.
Металлический корпус - Корпус смартфона Xiaomi Redmi Note 4 металлический и выполнен он из анодированного алюминия. Поверхность – матовая, приятная на ощупь и не собирающая отпечатки пальцев. На выбор покупателю предлагается несколько расцветок Xiaomi Redmi Note 4, в том числе и такой популярный сегодня черный. Подводя итоги следует сказать, что бюджетник Xiaomi Redmi Note 4 с легкостью мог бы представлять категорию mid-rangers. Этот смартфон не подведет пользователя ни производительностью, ни аккумулятором, ни камерой. Дизайн смартфона вполне соответствует современным тенденциям, а цена радует доступностью.









СМОТРИМ ВИДЕО В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТРАНИЦЫ!!!
| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA, 4G (LTE) |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | MIDI, WMA, AMR, WAV, AIFF, MP3, AAC |
| Форматы видео | 3G2, AVI, MKV, WMV, 3GP, Flash Video, H.263, MOV, MPEG, AVC/H.264, MP4, Xvid, H.264, 3GPP, DivX, M-JPEG, DivX3.11 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, Виброзвонок, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 4100 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | LTE, WAP, HSDPA, GPRS, EDGE, HSPA+, HSPA, HTML, email POP/SMTP |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
- Цена: 5 093 ₴



