
Xiaomi Mi A1 4/32Gb Gold Гарантия 1 Год | KNOPKA
Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 мАч | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смартфон ORIGINAL Xiaomi Mi A1 (8Х2.0Ghz; 4Gb/32Gb; 12МР/5МР; 3080 mAh)
Ничего постоянного не существует. То, что еще недавно казалось чем-то диковинным, сегодня не вызывает малейшего удивления. Не стала исключением и компания Xiaomi, представившая на обозрение пользователей модель Xiaomi Mi A1. Девайс привлекает самое пристальное внимание и имеет ряд интересных нюансов.
Разработка подготовлена в тесном сотрудничестве с компанией Google, что являет достаточно большую редкость. Кроме этого, смартфон не содержит полюбившейся многими графической оболочки MIUI. Доступна исключительно «голая» ОС Android с возможностью последующего обновления. Сочетание интересное и оригинальное, поэтому следует познакомиться с аппаратом более подробно.





| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная система: | Android: 7.1.2 (Заявлено обновление до 8.0.0) |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сети: | Supports Volte/4G/3G/2G on compatible networks GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) Speed HSPA, LTE GPRS Yes EDGE Yes |
| Процессор: |
Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625; Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Графический процессор |
Adreno 506 650MHz |
| RAM: (оперативная память) | Оперативная: 4 ГБ LPDDR3 |
| ROM: (хранение данных) | Встроенная: 32 ГБ + MicroSD (128 ГБ макс.) |
| Дисплей: | Size: 5.5 inch Resolution: 1080 x 1920 pixels |
| Камера основная: | Основная: Двойная [12 MP, 1.25 μm, f/2.2, 26 mm] + [12 MP, 1.0 μm, f/2.6, 50 mm]; Фазовый (PDAF) автофокус, 2x оптический zoom, HDR, двойная вспышка, распознавание лиц, гео-метки. |
| Камера фронтальная: | Фронтальная: 5 MP, 1.12 μm, f/2.0. |
| Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
| Видео | Поддержка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
| Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
| Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм |
| Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(видео звонки) |
| ТВ: | Нет |
| Радио: | Есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| Java-приложения | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Органайзер | Поддержка MS Office, Календарь, Планировщик задач, Часы, Калькулятор, Будильник |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | MIDI, Audible, Apple Lossless, WMA, AMR, WAV, AIFF, HE-AAC, MP3, FLAC, AAC |
| Форматы видео | MKV, AVC/H.264, MP4, VP8, Sorenson Spark, MPEG, DivX, DivX3.11, 3G2, VC-1, H.263, Flash Video, MOV, H.264, 3GPP, AVI, HEVC, WMV, 3GP, Xvid, M-JPEG, RV |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, Виброзвонок, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 3080 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | LTE, GPRS, EDGE, HSPA+, HSPA, email POP/SMTP |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
- Цена: 4 643 ₴



