




Doogee HOMTOM HT3 Pro 2/16Gb Black Гарантия 1 Год! | KNOPKA
Смартфоны HOMTOM ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| Мультимедиа | |
|---|---|
| FM-радио | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Планировщик задач, Часы, Будильник |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | WAV |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | S-IPS |
| Цветной экран | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | HTML |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Гироскоп |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Основные | |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Стандарт связи | GPRS, GSM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Звонки | |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, Виброзвонок, MP3-мелодии |
| Пользовательские характеристики | |
| Время работы в режиме ожидания | 400 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диагональ экрана | 5 |
| Емкость аккумулятора | 3000 |
| Количество мегапикселей камеры | 13 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Объем оперативной памяти | 2048 |
| Объем телефонной книги | 2000 |
| Объём встроенной памяти | 16 |
| Частота процессора | 1000 |
- Цена: 3 203 ₴

