
Cubot Max 3 4/64GB Global NFC Black Гарантия 1 год
Cubot Max 3 4/64GB
Смартфон Cubot MAX 3 - это первый 6.95-дюймовый смартфон в 2021 году при соотношении сторон 20,5:9. Смартфон обеспечивает максимальный комфорт при просмотре видео и вполне может называться мини-планшетом. Стоит отметить, что разрешение IPS-дисплея 1640 x 720 пикселей.
Cubot Max 3 оснащен тройной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 16 Мп для селфи и разблокировки по лицу. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч.

В смартфоне используется однокристальная система MediaTek MT6762, кроме того, известно, что телефон оснащён 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также модулем NFC для бесконтактных платежей через Google Pay. Устройство работает под управлением операционной системы Android 11.


Основная камера 48 МП
Cubot Max 3 с 48-мегапиксельной задней камерой будет достаточным для удовлетворения большинства ваших потребностей. Вы можете делать четкие фотографии где угодно.


Супер ночной режим
Создавайте четкие и яркие изображения даже в условиях плохого освещения в супер ночном режиме.
16-мегапиксельная селфи-камера с искусственным интеллектом
Сделайте хорошую Селфи с помощью фронтальной камеры с Al Beautification, запишите каждую точку своей красоты.
Многофункциональный NFC
Поддержка Google Pay. NFC позволяет удобно совершать покупки через Google Pay.

Аккумулятор большой емкости 5000 мАч
Емкий аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет телефону всегда оставаться включенным. Вы можете дольше работать и дольше играть без частой зарядки.
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.95" |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 258 ppi |
| Тип экрана | IPS |
Процессор |
|
| Процессор | Mediatek MT6762 (Helio P22) |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 1.8 ГГц + 4 x 1.5 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Память |
|
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
Камера |
|
| Камера | 48 Мп + 5 Мп + 0.3 Мп |
| Запись видео | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 11 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас, Сканер лица |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме разговора | 30 часов |
| Время работы в режиме ожидания | 6-7 дней |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 173 x 77 x 9.35 мм |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Шпилька Инструкция |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова пошта) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Нет |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Разъем для наушников | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Да |
| VoIP-клиент | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.95 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 258 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 267 г |
| Высота | 173 мм |
| Толщина | 9.35 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Процессор | Helio P22 MT6762D |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 25 час |
| Время работы в режиме разговора | 1850 мин |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Поиск по телефонной книге | Да |
- Цена: 5 283 ₴


