




Ulefone Armor 9 8/128Gb Black С ТЕПЛОВИЗОРОМ! Гарантия 1 год (*CPA -3% Скидка)_K
Ulefone Armor 9

Кроме мощного качества сборки, с тремя сертификатами защиты IP69K, IP68, MIL-STD-810G, новый смартфон Ulefone Armor 9 готов предложить и мощное «железо». Купить новинку от Ulefone совершенно недорого не получится, но цена Ulefone Armor 9 полностью оправдана. Здесь и высококачественные камеры, и высокая автономность. Более подробную информацию вы узнаете из обзора от нашего интернет-магазина.
Дизайн
Как и любой защищенный смартфон, Ulefone Armor 9 получил массивный корпус с металлическими вставками, а вот тройная камера и безрамочный экран с каплевидной «фронталкой» – это привилегия, которая дарит гаджету более изысканный и стильный вид. Однако, не обманывайтесь, перед вами все тот же «броневик» готовый тонуть, и падать с полутораметровой высоты без каких-либо повреждений. Купить Ulefone Armor 9 в Украине вы можете в черной расцветке.
Экран
Как и ожидалось, дисплей смартфона защитили стеклом от Gorning Gorilla Glass пятого поколения, потому Ulefone Armor 9 не боится, отколов или царапин на 6.3-дюймовой диагонали, а благодаря высокому разрешению в 2340х1080px на таком экране изображение будет смотреться по-настоящему качественно.
Производительность
Цена смартфона оправдана не только качественным дисплеем, но и мощными техническими характеристиками. С процессором MediaTek Helio P90 и 8Гб оперативной памяти, владелец может навсегда забыть о подписаниях программ и приложений. Купить смартфон можно со 128Гб внутреннего хранилища, считается что этого более чем достаточно, чтобы хранить все необходимое и даже больше.
Автономная работа
Нельзя обойти стороной емкую батарею на 6600мАч, ведь это еще один повод купить смартфон. Ulefone Armor 9 может работать до трех суток без подзарядки, а это огромный плюс для любителей путешествий.
Камера
У основных объективов разрешение 48+8+5Мп, эти показатели подарят владельцу качественную съемку и днем, и ночью, и даже под водой. Фронтальная камера с разрешением 8Мп – помощник для селфи фотографий и качественной видео связи. Интернет-магазин Ulefone предлагает купить только оригинальные смартфоны от проверенного поставщика.
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Тип экрана | IPS |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek MT6771 Helio P60 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 х 2.2 ГГц + 6 x 2.0 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GM9446 |
Память |
|
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
Камера |
|
| Камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп f/2.2 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Дополнительно | Тепловизионная камера FLIR (модуль Лептона 2,5 + 5 МП , f/2,4) |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | IP69K |
| Защита корпуса | Влагозащита, Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Технологии | Акселерометр, Барометр, Датчик приближения, Компас, Сканер отпечатка пальцев |
| Дополнительно | Защита: IP68, MIL-STD-810G |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 6600 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | Fast charging 18W |
| Время работы в режиме разговора | до 42 часов |
| Время работы в режиме ожидания | до 510 часов |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 168.2 x 82 x 15 мм |
| Вес, г | 320 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель питания Инструкция |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление, Голосовая почта |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Органайзер | Поддержка MS Office, Календарь, Будильник, Часы, Планировщик задач, Калькулятор |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | AIFF, AAC, MIDI, FLAC, Audible, Apple Lossless, HE-AAC, WAV, AMR, MP3, WMA |
| Форматы видео | H.264, DivX, AVC/H.264, 3G2, M-JPEG, H.263, 3GPP, 3GP, Flash Video, MOV, MP4, RV, VC-1, DivX3.11, WMV, MKV, AVI, Xvid, VP8, MPEG, HEVC, Sorenson Spark |
| Основные | |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам, Ввод текста со словарем |
| Доступ в интернет | HSPA+, EDGE, email POP/SMTP, GPRS, HSPA, LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, micro USB, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | EMS, SMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Слоты карты памяти | microSD |
- Цена: 12 883 ₴






