

FIGI Note 1 pro 4/128GB Green Гарантия 1 год (*CPA -3% Скидка)_K











Основное |
|
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Операционная система |
Android 9.0 |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип корпуса |
моноблок |
Дисплей |
|
| Основной дисплей | 6.6 " 1560х720 (19.5:9) 260 ppi IPS сенсорный экран |
| Соотношение дисплей/корпус | 83 % |
Аппаратная часть |
|
| Модель процессора | MediaTek Helio P25 |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-T880 MP2 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
Основная камера |
|
| Кол-во объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 16 МП |
| Вспомогательный объектив | |
| Макрообъектив | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
| Вспышка |
+ |
|
|
||||||||
Коммуникация и порты |
|
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 4.2 USB хост (OTG) |
| Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) выход на наушники сверху |
Функции и навигация |
|
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзади FM-приемник фонарик датчик освещения |
| Навигация | GPS-модуль цифровой компас |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Несъемный аккумулятор | |
Общее |
|
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Комплектация | чехол защитное стекло / пленка зарядное устройство |
| Размеры (ВхШхТ) | 164.4x78.3x9.5 мм |
| Вес | 180 г |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление, Голосовая почта |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Органайзер | Поддержка MS Office, Календарь, Будильник, Часы, Планировщик задач, Калькулятор |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | AIFF, AAC, MIDI, FLAC, Audible, Apple Lossless, HE-AAC, WAV, AMR, MP3, WMA |
| Форматы видео | H.264, DivX, AVC/H.264, 3G2, M-JPEG, H.263, 3GPP, 3GP, Flash Video, MOV, MP4, RV, VC-1, DivX3.11, WMV, MKV, AVI, Xvid, VP8, MPEG, HEVC, Sorenson Spark |
| Основные | |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Зелёный |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам, Ввод текста со словарем |
| Доступ в интернет | HSPA+, EDGE, email POP/SMTP, GPRS, HSPA, LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, micro USB, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | EMS, SMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
- Цена: 4 309 ₴



