

DOOGEE X30 2/16Gb Gold Гарантія 1 Рік!
Смартфони DOOGEE ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | ||
| DOOGEE BL5000 | Black Blue Gold | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 5050 мАһ | 13+2 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL7000 | Black Blue Gold | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 7060 mAh | 13+13Мп/13Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL12000 | Black Blue | 4GB / 32GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13 Мп /8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL12000 PRO | Black Blue | 6GB / 64GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13Мп /16Мп | 8 ядер Mediatek Helio P23 | ||
| DOOGEE BL12000 PRO | Black Blue | 6GB / 128GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13Мп /16Мп | 8 ядер Mediatek Helio P23 | ||
| DOOGEE MIX LITE | Black Blue Gold | 2GB / 16GB | 5.2", IPS, 1280x720 | 3080 мАһ | 13+13Мп / 8Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX | Black | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 3380 мАһ | 16+8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX | Black | 6GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 3380 мАһ | 16+8 Мп / 5Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX 2 | Black Blue Gold Silver | 6GB / 64GB | 5.99", IPS, 2160×1080 | 4060 mAh | 16+13 Мп / 8+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6757Pro | ||
| DOOGEE MIX 2 | Black Blue Gold Silver | 6GB / 128GB | 5.99", IPS, 2160×1080 | 4060 mAh | 16+13 Мп / 8+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6757Pro | ||
| DOOGEE S30 | Black Gold | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 5580 мАһ | 8+3 Мп /5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE S50 | Black Orange | 6GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 5180 mAh | 16+13 Мп / 13+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6763T / Helio P23 | ||
| DOOGEE S50 | Black Orange | 6GB / 128GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 5180 mAh | 16+13 Мп / 13+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6763T / Helio P23 | ||
| DOOGEE S60 | Black Gold Silver | 6GB / 64GB | 5.2", IPS, 1920x1080 | 5580 мАһ | 21 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6757 Pro / Helio P25 | ||
| DOOGEE S60 LITE | Black Gold Silver | 4GB / 32GB | 5.2", IPS, 1920x1080 | 5580 мАһ | 16 Мп / 8 Мп | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Голосові функції | Голосове управління, Голосова пошта, Голосовий набір |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 8 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Органайзер | Калькулятор, Підтримка MS Office, Годинник, Будильник, Календар, Планувальник завдань |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Формати аудіо | AAC, WAV, FLAC, AMR, Apple Lossless, HE-AAC, Audible, WMA, AIFF, MP3, MIDI |
| Формати відео | RV, HEVC, Sorenson Spark, WMV, VP8, MOV, Flash Video, H. 264, 3GPP, AVI, AVC/H. 264, 3G2, VC-1, DivX3.11, 3GP, Xvid, MKV, M-JPEG, DivX, MPEG, MP4, H. 263 |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5.5 дюйм |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 1280×1024 (SXGA) |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 3360 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень |
| Доступ в інтернет | HSPA+, HSPA, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, LTE |
| Інтерфейси | Wi-Fi, micro USB, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | MMS, EMS, E-mail, SMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 32 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 2 873 ₴

