




Xiaomi Redmi Note 8 3/32GB Black Global Гарантія 1 Рік
Xiaomi Redmi Note 8 3/32GB Black Global Гарантія 1 Рік
Екран (6.3", IPS, 2340x1080)/ Qualcomm Snapdragon 665 (2.0 ГГц)/ основна камера: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальна камера: 13 Мп/ RAM 3 ГБ/ 32 ГБ вбудованої пам'яті/ 3G/ LTE/ GPS/ ГЛОНАСС/ підтримка 2х SIM-карт (SIM + SIM + microSD)/ Android 9.0 (Pie)/ 4000 мА*ч
Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI 8A | BLACK BLUE RED | 2GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ Мп 32 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ Мп 32 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ Мп 20 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ Мп 20 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 | GREY GREEN WHITE | 3GB / 64GB |
6.53", IPS,2340x1080 |
5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | 8 ядер MediaTek Helio G85 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 | GREY GREEN WHITE | 4GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | 8 ядер MediaTek Helio G85 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9S | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9S | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6.67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | GREY GREEN WHITE | 6GB / 64GB | 6,67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | GREY GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6,67", IPS,2400x1080 | 5020 маг | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 6GB / 128GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI NOTE 10 LITE | BLACK RED WHITE | 6GB / 64GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп+ 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
| XIAOMI MI NOTE 10 LITE | BLACK RED WHITE | 6GB / 128GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп+ 2 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Redmi Note 8








|
Зв'язок: |
GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Формат SIM-карти: | Nano-SIM |
| Тип слоту: | SIM + SIM + microSD |
| Стандарти зв'язку: | LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (LTE B41 (2535-2655 120 МГц)) GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
| Діагональ екрану: | 6.3" |
| Роздільна здатність екрану: | FHD + 2340x1080 |
| Кількість кольорів: | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів: | 403 ppi |
| Тип дисплея: | IPS |
| Захисне скло: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Додатково: | Співвідношенням сторін 19.5:9
Коефіцієнт контрастності: 1500: 1 (тип) |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота процесора: |
2,0 ГГц
|
| Графічний процесор: | Adreno 610 |
| Внутрішня пам'ять: | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять: |
3 Гб |
| Слот для карти пам'яті: | microSD |
| Камера: |
48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп
|
| Діафрагма: |
Основна камера 48 Мп (0.8 μm, 1/2", f/1.75, FOV 79.4°) |
| Запис відео: |
Дозвіл фото: 8000 x 6000 |
| Фокусування: | Автоматична |
| Спалах основної камери: |
Є. Однотонна спалах |
| Фронтальна камера: | 13 Мп Діафрагма f/2,0 |
| Спалах фронтальної камери: | Немає |
| Операційна система: | Android 9.0 Pie (MIUI 10) |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS: | A-GPS, GPS |
| Bluetooth: | 4.2 |
| NFC: | Є |
| Бездротова зарядка: | Є |
| Інфрачервоний порт: | Немає |
| FM-тюнер: | Є |
| Функція рації: | Немає |
| Інтерфейси підключення: | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
| Матеріал корпусу: | Пластик, Скло |
| Стандарт захисту: | Без захисту |
| Технології: | Сканер відбитків пальців, Сканер особи, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас |
| Ємність акумулятора: | 4000 mAh |
| Швидка зарядка: | Є |
| Особливості швидкої зарядки: | 18 Вт |
| Розміри: | 158.3 x 75.3 x 8.35 мм |
| Вага, г: | 190 г |
| Комплектація: | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядний пристрій | |
| 1 х Кабель для передачі даних | |
| 1 х Батареї 4000 mAh | |
| 1 х Інструкція | |
| 1 х Навушники (Уточнюйте, велика частина виробників відмовилися від постачання стіна в комплектації з телефоном) | |
| 1 х Коробка | |
| Можливо: | ПОДАРУНОК (захисна плівка, чохол, дод. батарея, автозарядка) |
| Додатково | |
|---|---|
| Колір | |
| Гарантія | 12 місяців |
| Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |

На нашому сайті представлені смартфони, гаджети, камери, та інша електроніка провідних виробників світу, таких як Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE і інші.
Також ви можете зробити замовлення на основному сайті нашої компанії і гарантовано отримати знижку. Адреса сайту http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - ми дорожимо кожним клієнтом!
Виробники на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Чи всі смартфони в розділі СМАРТФОНИ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Метал |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 120 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Формати аудіо | WAV, WMA, MP3 |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 395 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 610 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 190 |
| Час роботи у режимі очікування | 400 |
| Час роботи у режимі розмови | 1380 |
| Висота | 158.3 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрану | 6.3 |
| Ємність акумулятора | 4000 |
| Кількість мегапікселів камери | 48 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 20 |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3072 |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 |
| Роздільна здатність екрану | 2340*1080 |
| Товщина | 8.35 |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 75.3 |
- Ціна: 4 393 ₴




