




Doogee HOMTOM HT7 1/8Gb White Гарантія 1 Рік!
Смартфони HOMTOM ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM S16 | ||||||||
| Мультимедіа | |
|---|---|
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Органайзер | Підтримка MS Office, Календар, Планувальник завдань, Годинник, Калькулятор, Будильник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Формати аудіо | MIDI, WMA, AMR, WAV, MP3, AAC |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | S-IPS |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, EDGE, HTML, email POP/SMTP |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS |
| Основні | |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Білий |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 32 Гб |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час роботи у режимі очікування | 420 |
| Час роботи у режимі розмови | 72 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрану | 5.5 |
| Ємність акумулятора | 3000 |
| Кількість мегапікселів камери | 8 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 1024 |
| Обсяг телефонної книги | 2000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 8 |
| Частота процесора | 1000 |
- Ціна: 2 443 ₴


