



HOMTOM HT37 PRO 3/32Gb Gray Гарантія 1 Рік!
Смартфони HOMTOM ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM S16 | ||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Homtom |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Органайзер | Підтримка MS Office, Календар, Планувальник завдань, Годинник, Калькулятор, Будильник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Формати аудіо | MIDI, Audible, Apple Lossless, WMA, AMR, WAV, AIFF, HE-AAC, MP3, FLAC, AAC |
| Формати відео | MKV, AVC/H. 264, MP4, VP8, Sorenson Spark, MPEG, DivX, DivX3.11, 3G2, VC-1, H. 263, Flash Video, MOV, H. 264, 3GPP, AVI, HEVC, WMV, 3GP, Xvid, M-JPEG, RV |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5 дюйм |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 3000 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | LTE, GPRS, EDGE, HSPA+, HSPA, email POP/SMTP |
| Інтерфейси | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3072 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 3 673 ₴

