Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB Global Blue Гарантія 1 Рік (*CPA -3% Знижка)_K
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB Global Blue Гарантія 1 Рік
Екран (6.53", IPS, 2340x1080)/ MTK Helio G90T (2.05 ГГц)/ основна камера: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп+ 2 Мп, фронтальна камера: 20 Мп/ RAM 6 ГБ/ 64 ГБ вбудованої пам'яті/ 3G/ LTE/ GPS/ ГЛОНАСС/ підтримка 2х SIM-карт (Nano-SIM/ Android 9.0 Pie (MIUI 10)/ 4500 мА*ч
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Зв'язок: |
GSM, 3G, 4G (LTE) |
Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карти: | Nano-SIM |
Тип слоту: |
nanoSIM + nanoSIM/microSD. Гібридний слот для SIM-карт
|
Стандарти зв'язку: | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
Діагональ екрану: | 6.53" |
Роздільна здатність екрану: | FHD + 2340x1080 |
Кількість кольорів: | 16 мільйонів |
Щільність пікселів: | 395 ppi |
Тип дисплея: |
IPS Олеофобне покриття |
Захисне скло: | Corning Gorilla Glass 5 |
Додатково: | Співвідношенням сторін 19.5:9 Коефіцієнт контрастності: 1500: 1 (тип) |
Процесор: | MTK Helio G90T. Професійний ігровий 8-ядерний процесор |
Кількість ядер: | 8 ядер |
Частота процесора: |
2 великих ядра A76 2.05 ГГц; 6 малих ядер A55 2.0 ГГц |
Графічний процесор: | ARM Mali G76 MC4 |
Внутрішня пам'ять: | 64 Гб |
Оперативна пам'ять: | 6 Гб |
Слот для карти пам'яті: | microSD |
Камера: |
64 Мп + 8 Мп + 2 Мп+ 2 Мп |
Діафрагма: |
Основна камера 64 Мп з надвисоким дозволом |
Запис відео: |
Дозвіл фото: до 9248 x 6936 пікселів* |
Фокусування: | Автоматична |
Спалах основної камери: |
Є. Однотонна спалах |
Фронтальна камера: |
20 Мп, 0.9 мкм, Діафрагма f/2.0 |
Спалах фронтальної камери: | Немає |
Операційна система: | Android 9.0 Pie (MIUI 10) |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технологія GPS: | GPS / A-GPS / Галілео / ГЛОНАСС / Beidou |
Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | Є |
Бездротова зарядка: | Є |
Інфрачервоний порт: | Немає |
FM-тюнер: | Є |
Функція рації: | Немає |
Інтерфейси підключення: |
USB Type-C, Високоамплітудний сверхлинейный динамік 1217 Xmax 0.4 мм |
Матеріал корпусу: | Пластик, Скло |
Стандарт захисту: | Без захисту |
Технології: | Датчик наближення, Вбудований дисплей датчик освітленості, Акселерометр, Гіроскоп, Електронний компас, Вібромотор, Сканер відбитків пальців, Інфрачервоний датчик |
Ємність акумулятора: | 4500 mAh |
Швидка зарядка: |
Є Підтримка швидкої зарядки 18 ВтЗарядний пристрій потужністю 18 Вт включено в комплект поставки |
Особливості швидкої зарядки: | 18 Вт |
Розміри: | 161.35 x 76.4 x 8.79 мм |
Вага, г: | 199.8 р |
Комплектація: | |
---|---|
1 х Смартфон | |
1 х Зарядний пристрій | |
1 х Кабель для передачі даних | |
1 х Батарея | |
1 х Інструкція | |
1 х Навушники (Уточнюйте, велика частина виробників відмовилися від постачання стіна в комплектації з телефоном) | |
1 х Коробка | |
Можливо: | ПОДАРУНОК (захисна плівка, чохол, дод. батарея, автозарядка) |
Додатково | |
---|---|
Колір | |
Гарантія | 12 місяців |
Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |
На нашому сайті представлені смартфони, гаджети, камери, та інша електроніка провідних виробників світу, таких як Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE і інші.
Також ви можете зробити замовлення на основному сайті нашої компанії. Адреса сайту https://www.promax.in.ua/.
ProMax.in.ua - ми дорожимо кожним клієнтом!
Виробники на ПроМакс: AGM, Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Elephone, Huawei, Leagoo, Lenovo, Meizu, Nokia, NOMU, OPPO&VIVO, OUKITEL, Realme, SAMSUNG, Tecno, UleFone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Vkworld, Xiaomi, ZTE і інші .
Чи всі смартфони в розділі СМАРТФОНИ.
Основні | |
---|---|
Виробник | Xiaomi |
Країна виробник | Китай |
QWERTY-клавіатура | Так |
Вологозахищений корпус | Ні |
Гарантійний термін | 12 міс |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Метал, Скло |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Синій |
Мультимедіа | |
FM-радіо | Так |
Java-додатки | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Спалах фронтальної камери | Ні |
Подвійна основна фотокамера | Так |
Диктофон | Так |
Запис відео | Так |
Ігри | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 20 Мп |
Максимальна частота кадрів відео | 120 кадрів/с |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Стереодинаміки | Так |
Формати аудіо | MP3, WAV, WMA |
Фотокамера | Так |
Зв'язок та комунікації | |
Push-To-Talk | Ні |
VoIP-клієнт | Ні |
Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
Доступ в інтернет | HTML, HSPA+, EDGE, WAP, email POP/SMTP, GPRS, HSDPA, HSPA, LTE |
Інтерфейси | Bluetooth |
Використання як USB-накопичувача | Так |
Модем | Так |
Підтримка DLNA | Ні |
Робота з повідомленнями | EMS, SMS, E-mail, MMS |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | Beidou |
Дзвінки | |
Автодозвон | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Режим польоту | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Сигнали виклику | Вібродзвінок |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.53 дюйм |
Додатковий екран | Відсутній |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 395 |
Габаритні розміри | |
Вага | 199.8 г |
Висота | 76.4 мм |
Товщина | 8.79 мм |
Ширина | 161.35 мм |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Час роботи у режимі очікування | 460 година |
Час роботи у режимі розмови | 1420 хв |
Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Функція бездротової зарядки | Так |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Процесор | MediaTek MT6785 Helio G90T |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Частота процесора | 2050 МГц |
Додаткові характеристики | |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 6 248 ₴